| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | SUMORE |
| Model Number: | SP7016/SP7020/SP7025/SP7032/SP7040/SP7045 |
● Max.drilling capacity: 16/20/25/32/40/45mm
● Width of face milling: 50/63/80mm
● Diameter of vertical milling: 12/13/22/28mm
● Spindle travel: 115/90/130/120mm
● Table Size: 585x195/730x210/820x240mm
● Milling machine(H/V)
● Vertical milling spindle manual feed
● X axis mechanical feed
● Vertical milling head rotate 45 °for right side and left side
● Uses standardized assemblies from VH milling machine universal use as milling machines & drill press
● Easily shift able gear drive ensures power transmission without losses
● With V-belt spindle drive and gear spindle drive
● Head swivels into the horizontal level on both sided via crank and toothed gear, easy activation of manual micro-feed for the spindle quill

| Model | SP7016 | SP7020 | SP7025 | SP7032 | SP7040 | SP7045 |
| Max.drilling capacity | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm |
| Width of face milling | 50mm | 50mm | 63mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Diameter of vertical milling | 12mm | 12mm | 13mm | 22mm | 28mm | 28mm |
| Spindle travel | 115mm | 115mm | 90mm | 130mm | 120mm | 120mm |
| Distance spindle axis to column surface | 240mm | 240mm | 202mm | 202mm | 260mm | 260mm |
| Max. distance spindle nose to worktable | 440mm | 440mm | 380mm | 450mm | 450mm | 475mm |
| Spindle taper | MT.2 | MT.2 | MT.3 | MT.3 or R8 | MT.3 or R8 | MT.4 |
| Spindle speed range | 235~2050RPM | 185~2400RPM | 100~2150RPM | 100~2150RPM | 95~1600RPM | 95~1600RPM |
| Spindle speeds | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Table Size | 585×195mm | 585×195mm | 585×195mm | 730×210mm | 730×210mm | 820×240mm |
| Travel of worktable | 330×175mm | 330×175mm | 330×145mm | 500×175mm | 500×175mm | 550×200mm |
| Overall height | 1040mm | 1040mm | 930mm | 1100mm | 1110mm | 1040mm |
| Headstock travel | 350mm | 350mm | 300mm | 315mm | 350mm | 410mm |
| Motor | 550W | 750W | 750W | 1500W | 750W | 750W |
| G.W./N.W. | 200/160KG | 200/160KG | 260/220KG | 330/285KG | 340/275KG | 340/270KG |
| Packing Size | 730×920×1050mm | 730×920×1050mm | 760×850×1050mm | 845×745×1150mm | 870×770×1130mm | 870×770×1130mm |
| Quantity for 20GP | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS |





