| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | SUMORE |
| Model Number: | SP50100/SP60150/SP60200 |
| Certification: | CE |
● Working Surface of Table: 500x1000/600x1500/600x2000mm
● Max. Table Travel: 1140/1600/2230mm
● Max. Cross Travel: 540/650/650mm
● Distance Between Table Surface and Spindle Center: 590/600/600mm
● Max. Table Load: 800/1200/1200kgs
● Spindle Motor: 7.5kw






| Model | Unit | SP50100 | SP60150 | SP60200 |
| Working Surface of Table | mm | 500x1000(20"x40") | 600x1500(24"x60") | 600x2000(24"x80") |
| Max. Table Travel | mm | 1140 | 1600 | 2230 |
| Max. Cross Travel | mm | 540 | 650 | 650 |
| Distance Between Table Surface and Spindle Center | mm | 590 | 600 | 600 |
| Max. Table Load | kgs | 800 | 1200 | 1200 |
| T-Slot (NumberxWidth) | mm | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
| Table Speed | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Crossfeed Handwheel - 1 grad | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Crossfeed Handwheel - 1 rev | mm | 5 | 5 | 5 |
| Automatic Crossfeed of Saddle | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 |
| Automatic Crossfeed Rate | mm/min | 1250 | 1250 | 1250 |
| Power Cross Feed | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 |
| Grinding Wheel Dimensions | mm | 355x40x127 | 400X50X127 | 400X50X127 |
| Spindle Speed of 50Hz | rpm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Spindle Speed of 60Hz | rpm | 1740 | 1740 | 1740 |
| Vertical Handwheel - 1 grad | mm | 0.001/0.1 | 0.001/0.1 | 0.001/0.1 |
| Vertical Handwheel - 1 rev | mm | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 |
| Automatic Down Feed Rate | mm | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 |
| Power Head Increment | mm | 600 | 600 | 600 |
| Spindle Motor | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Coolant system | w | 90 | 90 | 90 |
| Hydraulic motor | kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Transverse motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Floor Space | mm | 4445x2445 | 5900X2500 | 6200X2700 |
| Packing Dimensions | mm | 3400x2265x2250 | 5800X2300X2250 | 5800X2300X2250 |
| Net Weight | kgs | 5000 | 7300 | 8500 |





