| Brand Name: | SUMORE |
| Model Number: | SP2148 |
| Certification: | CE |
● Max.swing over bed: 800/1000/1250/1400/1600mm
● Max.swing over cross slide: 480/680/930/1080/1250mm
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● Guideway width: 600/650mm
● Spindle bore: 105mm(optional 130mm)
● Max.load capacity: 4T
● Power of spindle motor: 15kw
This lathe is a special purpose heavy duty horizontal face lathe and it is suitable for turning the internal/external cylindrical surface, conical surface, end face and so on with large-diameter, medium length for all kinds of workpieces.
| Model | SP2148-I | SP2148-Il | SP2148-Ⅲ | SP2148-IV | SP2148-V |
| Max.swing over bed | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| Max.swing over cross slide | 480 | 680 | 930 | 1080 | 1250mm |
| Max.length of work-piece | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000mm | ||||
| Guideway width | 600/650mm | ||||
| Max.load capacity | 4T | ||||
| Spindle center height | 400mm | 500mm | 625mm | 700mm | 800mm |
| Spindle bore | 105mm(optional 130mm) | ||||
| Spindle nose | C11 | ||||
| Spindle taper hole | 120/1:20(Metric) | ||||
| Mode of spindle speed | 3 range variable speed | ||||
| Range of spindle speed | (L):25-100r/min;(M):80-260r/min;(H):240-700r/min | ||||
| Power of spindle motor | 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw |
| Z axis feed grade /range | 32/0.095-1.4mm/r | ||||
| X axis feed grade /range | 32/0.042-0.7mm/r | ||||
| Carriage raid traverse speed | 3740mm/r | ||||
| Cross slid raid traverse speed | 1870mm/r | ||||
| Metric thread grade/range | 22/1-15mm | ||||
| Inch thread grade/range | 26/14-1T.P.I | ||||
| Traverse of cross slide | 420mm | 520mm | 650mm | 720mm | 820mm |
| Max.Traverse of turret | 200mm | ||||
| Diameter | 120mm | ||||
| Travel | 290mm | ||||
| Taper | MT6 | ||||
| No.of tool stations | 4 Way | ||||
| Tool shank size | 32×32mm | ||||
| Chuck | K11-400,K11-500,K11-630,K11-800,K72-520,K72-630,K72-800,K72-1000 | ||||
| Tank capacity | 100L | ||||
| Cooling pump power | 125W | ||||
| Flow rate | 22L/min | ||||
| Overall length | 3700-14200mm | ||||
| Overall Width x Height | 1750×1500mm | 1800×1600mm | 1850×1650mm | 1900×1800mm | 2050×1900mm |
| Machine weight | 5.2-11.5T | 5.5-12.5T | 5.8-13T | 6.1-14T | 6.5-14.5T |





