| Brand Name: | SUMORE |
| Model Number: | SP2122-IA |
| Certification: | CE |
● Max.swing over bed: 660mm
● Max.swing over cross slide: 440mm
● Max.length of workpiece: 1500/2000/3000mm
● Width of Bed: 400mm
● Spindle bore: 105mm
● Main motor power: 7.5kw
C6266 Universal 7.5KW or 11kw engine lathe machine for sale SP2122-IA horizontal lathe can be with spindle speed 16 steps or variable speed. It is an affordable universal lathe machine.
● This machine can use to process castings, steel and medium-sized and large-sized parts of nonferrous.
● Removable gap is provided for larger diameter work and easy operating gear box can be various feeds & thread cutting.
● An overload safety device is designed on the apron.






● This lathe suitable for turning external cylindrical, inner hole and end face.
● It can do groove broaching, drilling, boring and trepanning.
| Model | SP2122-I(A) | SP2122-I(B) |
| Swing over Bed | 660 mm | 800 mm |
| Swing over Cross Slide | 440 mm | 570 mm |
| Swing over Gap | 900 mm | 1,035 mm |
| Distance Between Centers | 1,500 / 2,000 / 3,000 mm | 1,500 / 2,000 / 3,000 mm |
| Width of Bed | 400 mm | 400 mm |
| Spindle Bore | 105 mm | 105 mm |
| Spindle Taper | MT5 | MT5 |
| Spindle Nose | D1-8 | D1-8 |
| Range of Spindle Speeds | 26-1,700 rpm | 26-1,700 rpm |
| Compound Slide Travel | 230 mm | 230 mm |
| Cross Slide Travel | 368 / 420 mm | 368 / 420 mm |
| Tailstock Quill Taper | MT5 | MT5 |
| Longitudinal Feeds Range | 0.022 - .0740 mm/rev | 0.022 - .0740 mm/rev |
| Traverse Feeds Range | 0.044 - 1.480 mm/rev | 0.044 - 1.480 mm/rev |
| Number of Inch Threads | 54 | 54 |
| Range of Inch Threads | 7/16 - 80 TPI | 7/16 - 80 TPI |
| Number of Metric Threads | 54 | 54 |
| Range of Metric Threads | 0.45 - 120.00 mm | 0.45 - 120.00 mm |
| Range of Diamerical Pitches | 7/8 - 160 DP (42 Kinds) | 7/8 - 160 DP (42 Kinds) |
| Range of Module Pitches | 0.25 - 60.0 MP (46 Kinds) | 0.25 - 60.0 MP (46 Kinds) |
| Main Motor Power | 7,500 w (10 HP) | 7,500 w (10 HP) |
| Coolant Motor Power | 90 w (1/8 HP) | 90 w (1/8 HP) |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 3,707 x 1,230 x 1,595 mm | 4,707 x 1,230 x 1,595 mm |
| Net Weight | 2,900 kg | 3,300 kg |
| Packing Size (LxWxH) | 3,770 x 1,135 x 1,840 mm | 4,770 x 1,135 x 1,840 mm |
| Gross Weight | 3,200 kg | 3,700 kg |
● 3-jaw chuck
● 4-jaw chuck
● Operation manual
● Steady rest
● Face plate follower rest
● Thread chasing dial
● Oil gun
● One set of wrenches
● 113mm(1:50)MT5 sleeve and MT5 center





